Центральный банк понизил прогноз средней цены на нефть на текущий год на $5 — до $60 за баррель. Это повлияло на оценку профицита внешней торговли и объёмов экспортной выручки.
Обновлённые оценки платежного баланса (млрд $)
- Средняя цена на нефть, $:
2025 — 56 (56); 2026 — 60 (65); 2027 — 50 (55); 2028 — 50 (55); 2029 — 50 - Счёт текущих операций:
2025 — 39 (43); 2026 — 48 (72); 2027 — 25 (44); 2028 — 15 (29); 2029 — 10 - Торговый баланс (товары):
2025 — 113 (117); 2026 — 119 (155); 2027 — 99 (130); 2028 — 92 (115); 2029 — 88 - Экспорт:
2025 — 420 (422); 2026 — 458 (485); 2027 — 446 (472); 2028 — 454 (472); 2029 — 465 - Импорт:
2025 — 306 (305); 2026 — 339 (330); 2027 — 347 (342); 2028 — 362 (357); 2029 — 377 - Финансовый счёт (без изменения резервных активов):
2025 — 44 (49); 2026 — 43 (60); 2027 — 36 (49); 2028 — 25 (32); 2029 — 16 - Изменение резервных активов:
2025 — -19 (-19); 2026 — -5 (5); 2027 — -11 (-5); 2028 — -9 (-3); 2029 — -6
В целом снижение прогноза цены на углеводороды уменьшает ожидаемые поступления от экспорта и сужает профицит внешней торговли в обозримой перспективе.